Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus (Ferienanlage)
- maximal 12 Personen
- Haustiere nicht erlaubt
Räumlichkeiten
- 5 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Schlafzimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Skiurlaub
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Trockner
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Heizung
- Feuerstelle
Entfernungen
- Restaurants 3 km
- Wasser 5 km
- Skilift 4.9 km
- Geschäfte 5 km
- Touristeninformation 3 km
- Markt 3 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Frankreich
- Elsass/Vogesen/Lothringen
| 12 Personen | ||
|---|---|---|
| 10.03.12 - 11.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.974 € pro Woche |
| 17.03.12 - 18.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 24.03.12 - 25.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 31.03.12 - 01.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 07.04.12 - 08.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 14.04.12 - 15.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 21.04.12 - 22.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 28.04.12 - 29.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 05.05.12 - 06.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 12.05.12 - 13.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 19.05.12 - 20.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 26.05.12 - 27.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 02.06.12 - 03.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 09.06.12 - 10.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 16.06.12 - 17.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 23.06.12 - 24.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.411 € pro Woche |
| 30.06.12 - 26.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.411 € pro Woche |
| 01.09.12 - 02.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 08.09.12 - 09.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 15.09.12 - 16.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 22.09.12 - 23.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 29.09.12 - 30.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 06.10.12 - 07.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 13.10.12 - 14.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 20.10.12 - 21.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 27.10.12 - 28.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 03.11.12 - 04.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 10.11.12 - 11.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 17.11.12 - 18.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 24.11.12 - 25.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 01.12.12 - 02.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 08.12.12 - 09.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 972 € pro Woche |
| 15.12.12 - 30.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.974 € pro Woche |
Kaution: EUR 320 (Bei Ihrer Ankunft müssen Sie die Kaution bar bezahlen)
Endreinigung: Obligatorisch; EUR 80
Haustiere: Haustiere nicht erlaubt.
Bettwäsche: Miete möglich, EUR 14 p.P./Wechsel
Badetücher: Mitzunehmen
Geschirrtücher: Mitzunehmen
Strom: EUR 0,30/KwSt
Gas/Öl: EUR 0,65/m3
Kurtaxe: Obligatorisch, anzeige: EUR 0,44 /Person/Nacht
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-21 15:30:33





























