Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche etwa 28m2
- max. 4 Personen davon 2 Kinder
- Haustiere erlaubt (maximal 1)
Wellnessangebote
- Gemeinschaftspool im Freien
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Informationen zur Ausstattung
- Internet
- Heizung
Entfernungen
- Strand 900 m
- Geschäfte 600 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Frankreich
- Südfrankreich, Languedoc-Roussillon
- Region Languedoc
| 4 Personen | ||
|---|---|---|
| 17.09.11 - 23.09.11 | Anreisetag: Samstag | 200 € pro Woche |
| 07.04.12 - 04.05.12 | Anreisetag: Samstag | 255 € pro Woche |
| 05.05.12 - 11.05.12 | Anreisetag: Samstag | 190 € pro Woche |
| 12.05.12 - 18.05.12 | Anreisetag: Samstag | 240 € pro Woche |
| 19.05.12 - 25.05.12 | Anreisetag: Samstag | 190 € pro Woche |
| 26.05.12 - 08.06.12 | Anreisetag: Samstag | 255 € pro Woche |
| 09.06.12 - 15.06.12 | Anreisetag: Samstag | 310 € pro Woche |
| 16.06.12 - 22.06.12 | Anreisetag: Samstag | 390 € pro Woche |
| 23.06.12 - 29.06.12 | Anreisetag: Samstag | 460 € pro Woche |
| 30.06.12 - 06.07.12 | Anreisetag: Samstag | 690 € pro Woche |
| 07.07.12 - 27.07.12 | Anreisetag: Samstag | 850 € pro Woche |
| 28.07.12 - 03.08.12 | Anreisetag: Samstag | 975 € pro Woche |
| 04.08.12 - 17.08.12 | Anreisetag: Samstag | 1.015 € pro Woche |
| 18.08.12 - 24.08.12 | Anreisetag: Samstag | 580 € pro Woche |
| 25.08.12 - 31.08.12 | Anreisetag: Samstag | 310 € pro Woche |
| 01.09.12 - 07.09.12 | Anreisetag: Samstag | 240 € pro Woche |
| 08.09.12 - 14.09.12 | Anreisetag: Samstag | 225 € pro Woche |
| 15.09.12 - 21.09.12 | Anreisetag: Samstag | 205 € pro Woche |
Preise und Nebenkosten von 05.10.2011
Kaution: 300 EURHinweise
- 1 Parkplatz pro Wohnung (24.09.2011 - 22.09.2012)
- Bettwäsche-Erstausstattung: inklusive (24.09.2011 - 22.09.2012)
- Brötchenservice (nach Bestellung am Vortag) (24.09.2011 - 22.09.2012)
- Die Mieter sind verpflichtet, sämtlichen Hundekot u.ä. zu entfernen. (24.09.2011 - 22.09.2012)
- Heizung: inklusive (07.04.2012 - 26.05.2012)
- Internet-Point gegen Gebühr (24.09.2011 - 22.09.2012)
- Teilweise Animation im Juli/August für Kinder (24.09.2011 - 22.09.2012)
- Waschsalon - gebührenpflichtig (24.09.2011 - 22.09.2012)
Buchbare Zusatzleistungen allgemein (nur nach Vorbestellung möglich) (24.09.2011 - 22.09.2012)
- Babyset (nur auf Vorbestellung): 25,00 € pro Aufenthalt/pro Stück (vor Ort zu zahlen)
- Badwäsche (nur auf Vorbestellung): 5,50 € pro Wechsel/pro Person (vor Ort zu zahlen)
- Endreinigung, wenn gewünscht, ab: 52,00 € pro Aufenthalt/pro Domizil (vor Ort zu zahlen)
- Haustier - Leinenpflicht in der Residenz.: 40,00 € pro Aufenthalt/pro Haustier (vor Ort zu zahlen)
- Kurtaxe: 0,60 € pro Tag/pro Person (vor Ort zu zahlen)
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 02:20:21








